Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GOLFERENZO
Via Roma n.4
27047 GOLFERENZO (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.99904
Fax (+39)0385.951024
| municipio@comune.golferenzo.pv.it | |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | E081 |
| Codice Fiscale | 84000630180 |
| Partita IVA | 01584700189 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.90332 - Banca di Credito Artigiano Ag. di Santa Maria della Versa - IBAN II87H351256251000000090332 c/c postale n.60931391 (Pagamenti ICI) c/c postale n.60931466 (Pagamenti TARSU) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 211 (al 31/10/2009) |
| Densità Demografica | 49 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 109 |
| Denominazione | Golferenzesi |
| Festa Patronale | Madonna del Rosario - Terza domenica di ottobre |
| Superficie | 4,35 kmq - 435 ha |
| Altitudine | min 225 - max 601 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°57'43"20 N |
| Longitudine | 09°18'25"20 E |
| Località | Fosso, Cà Ponte, Crocetta, Chiappeto, Belvedere, Campo Versa, Gerbidi Vecchi, Gerbidi Nuovi, Casa Pegorini,Vallecroisa, Cascina Rampuzzi, Travacca, Casa Chiapponi, Casa Gaiaschi, Fusina, Cà del Magnano, Pomorosso, Casa Scagliosi, La Cà, Casa Guastone, Colombara, San Giovanni, Casa Scagni, Molinello, Casa Nuova |
| Confini Comunali | Nord: Santa Maria della Versa Sud: Volpara, Nibbiano Est: Santa Maria della Versa, Nibbiano, Volpara Ovest: Santa Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Canevino, Volpara |
| Distanza | 37 Km da Pavia - Stradella (15 Km) |
TERRITORIO
| Corsi d'Acqua | Torrente Versa |
| Clima | Temperato |


