Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stato civile, elettorale, demografici, leva | ||
| Responsabile | Genesi Merope | ||
| Indirizzo | Via Roma n.4 | ||
| Telefono | 0385.99904 | ||
| Fax | 0385.951024 | ||
| municipio@comune.golferenzo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
CONTABILITÀ - RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Unione dei Comuni dell'Altra Valle Versa | ||
| Indirizzo | Frazione Crocetta n.18 - Montecalvo Versiggia | ||
| Telefono | 0385.799712 | ||
| Fax | 0385.951026 | ||
| ragioneria@comune.montecalvo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria - URP | ||
| Responsabile | Polizzi Dott. Concettina | ||
| Indirizzo | Via Roma n.4 | ||
| Telefono | 0385.99904 | ||
| Fax | 0385.951024 | ||
| municipo@comune.golferenzo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Unione dei Comuni dell'Altra Valle Versa | ||
| Indirizzo | Via Roma n.4 | ||
| Telefono | 0385.99904 | ||
| Fax | 0385.951024 | ||
| municipio@comune.golferenzo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
URBANISTICA - EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Unione dei Comuni dell'Altra Valle Versa | ||
| Responsabile | Scabini Marino | ||
| Indirizzo | Via Roma n.4 | ||
| Telefono | 0385.99904 | ||
| Fax | 0385.951024 | ||
| municipio@comune.golferenzo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|


